In the end, it was Taylor Knibb who emerged victorious, showcasing her incredible talent and determination to secure the T100 Triathlon World Tour Grand Final win and the first-ever T100 world title. Her performance was nothing short of spectacular, especially in the face of intense pressure from her competitors.
Congratulations to Taylor Knibb on her well-deserved victory, and to all the athletes who competed in the thrilling T100 season finale in Dubai. It was a race to remember, and a fitting conclusion to an exciting season of middle-distance triathlon competition.
Nadie lo hizo mejor que Duffy, quien marcó el mejor tiempo en la carrera para terminar en cuarto lugar, con Matthews en quinto lugar. Los cinco primeros también ocuparon las mismas posiciones en la clasificación general de T100, aunque no exactamente en el mismo orden.
Knibb se lleva a casa $210,000 por terminar en la cima de la clasificación general, además de $100,000 por cuatro victorias individuales en carreras.
Resultados de la Gran Final de T100 Dubai 2024
Sábado 16 de noviembre de 2024 – 2km natación, 80km ciclismo, 18km carrera
Mujeres profesionales
1. Taylor Knibb (USA) – 3:29:17 (26:36 / 1:54:18* / 1:06:26)
2. Julie Derron (SUI) – 3:31:08 (26:37 / 1:57:29 / 1:05:35)
3. Ashleigh Gentle (AUS) – 3:31:42 (26:43 / 1:57:15 / 1:06:00)
4. Flora Duffy (BER) – 3:33:05 (26:39 / 2:01:03 / 1:03:32*)
5. Kat Matthews (GBR) – 3:34:18 (29:18 / 1:57:23 / 1:05:28)
6. Lucy Byram (GBR) – 3:34:56 (29:12 / 1:56:14 / 1:07:47)
7. Laura Philipp (GER) – 3:36:01 (29:43 / 1:57:04 / 1:07:17)
8. Taylor Spivey (USA) – 3:36:23 (26:34 / 2:03:15 / 1:04:56)
9. Imogen Simmonds (SUI) – 3:36:41 (26:42 / 1:57:13 / 1:10:55)
10. Anne Haug (GER) – 3:37:29 (29:16 / 2:00:27 / 1:05:36)
11. Paula Findlay (CAN) – 3:38:42 (28:13 / 1:57:55 / 1:10:36)
12. India Lee (GBR) – 3:40:34 (26:50 / 1:58:21 / 1:13:22)
13. Kaidi Kivioja (EST) – 3:41:55 (29:16 / 1:59:12 / 1:11:33)
14. Laura Madsen (DEN) – 3:42:05 (29:17 / 2:00:47 / 1:10:10)
15. Marlene De Boer (NED) – 3:43:33 (29:40 / 2:02:39 / 1:08:57)
16. Sara Perez Sala (ESP) – 3:43:53 (26:31* / 2:02:35 / 1:12:46)
17. Kate Curran (GBR) – 3:46:11 (28:11 / 2:07:08 / 1:08:38)
18. Marjolaine Pierré (FRA) – 3:49:11 (28:14 / 2:03:28 / 1:15:25)
19. Diede Diederiks (NED) – 3:52:25 (33:24 / 2:03:23 / 1:13:33)
DNF Tamara Jewett (CAN)
(*el más rápido del día)
Una victoria famosa para Taylor Knibb [Crédito de la foto: T100]
Clasificación general de T100
1. Taylor Knibb (USA) – 160 puntos / $210,000
2. Ashleigh Gentle (AUS) – 132 puntos / $140,000
3. Julie Derron (SUI) – 101 puntos / $90,000
4. Kat Matthews (GBR) – 91 puntos / $75,000
5. Flora Duffy (BER) – 90 puntos / $60,000
6. Lucy Byram (GBR) – 87 puntos / $55,000
7. Laura Philipp (GER) – 87 puntos / $50,000
8. India Lee (GBR) – 86 puntos / $45,000
9. Imogen Simmonds (SUI) – 84 puntos / $40,000
10. Paula Findlay (CAN) – 74 puntos / $35,000
(los 10 primeros en la clasificación general reciben contratos para la temporada 2025 de T100)